服务热线:0532-80632091 15589860960
产品中心
项目 | 指标 |
外观 | 白色固体 |
pH值(1%水溶液) | 2.7~3.3 |
密度 | 固体 |
有效成分含量 | ≥90% |
消毒杀菌项目 | 溶液配比 | PPM | 使用方法使用时间 |
游泳池水处理 | 1:50000/日 | 1.8 | 直接投放池中作用30-60分钟 |
洗涤剂 | 1:11000-15000 | 100-60 | 小混合搅拌作用60分钟 |
清洁剂 | 1:11000-15000 | 100-60 | 与水混合搅拌作用60分钟 |
饮用水的消毒杀菌 | 1:50000-1500000 | 1.8-0.6 | 直接投放水中搅均保持余氯0.5PPM |
除臭剂(厕所,便池) | 1:45000 | 200 | 与水混合搅拌作用60分钟 |
传染病区,疫区 | 1:150-200 | 6000-4000 | 浸泡15-30分钟或喷洒 |
传染的地面或墙壁 | 1:11000-18000 | 100-50 | 喷洒 |
细菌及病毒污染的用品 | 1:150-200 | 6000-4000 | 浸泡或擦抹 |
医疗器材,非金属器具 | 1:150-750 | 600-1200 | 浸泡20分钟然后用杀菌水洗净 |
天然湖塘,养鱼池 | 1:1500000/日 | 0.6 | 直接投放 |
家禽,养蚕消毒 | 1:1500000 | 0.6 | 喷洒 |
饭店食堂家庭餐具洗涤 | 1:15000 | 50-60 | 浸泡冲洗也可以与其它洗涤剂合用 |
水果贮存防腐保鲜 | 1:6000-11000 | 150-100 | 浸泡15分钟风干密封保存 |
冰箱除臭消毒 | 1:3000-1500 | 300-600 | 擦洗三次作用15分钟 |
宾馆旅社公共场所地面 | 1:3000-4500 | 200-300 | 擦抹拖洗地面 |
床上用品毛巾手绢洗涤 | 1:30000 | 40-30 | 把原药直接投入洗衣机中用水溶解 |
项目 | 指标 |
外观 | 白色固体 |
pH值(1%水溶液) | 2.7~3.3 |
密度 | 固体 |
有效成分含量 |
≥90% |