服务热线:0532-80632091 15589860960
产品中心
项目 | 指标 |
外观 | 棕红色透明液体 |
pH值(1%水溶液) | 2.0~3.0 |
密度 | 1.20~1.25 |
有效成分含量 | ≥40% |
总磷含量 (以PO43-计) |
≥25% |
项目 | 指标 |
外观 | 棕红色透明液体 |
pH值(1%水溶液) | 2.0~3.0 |
密度 | 1.20~1.25 |
有效成分含量 | ≥40% |
总磷含量 (以PO43-计) |
≥25% |