服务热线:0532-80632091 15589860960
产品中心
|
项目 |
指标 | |
| I型 | II型 | |
| 外观 | 无色至浅黄色液体 | 黄色液体 |
| pH值 | 1.5~2.0 | 8.0~11.0 |
| 密度 | 1.10~1.15 | 1.10~1.15 |
| 有效成分含量 | ≥30% | ≥30% |
|
项目 |
指标 | |
| I型 | II型 | |
| 外观 | 无色至浅黄色液体 | 黄色液体 |
| pH值 | 1.5~2.0 | 8.0~11.0 |
| 密度 | 1.10~1.15 | 1.10~1.15 |
| 有效成分含量 | ≥30% |
≥30% |